欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/8c98e68f-42b0-4621-8fa6-8195da5117ee/xl.jpg

利欧/LEO LVS2-11 LVS系列立式多级离心泵
 
价格:¥2,269.11
商品单位:
商品型号:LVS2-11
商品品牌:利欧-LEO
发货时间:3日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 电压(V) 额定功率(kW) IP防护等级 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 最大流量(m³/h) 最大扬程(m) 进口尺寸 出口尺寸 泵体材质 叶轮材质 机械密封材质 介质温度(℃) 适用介质 发货时间 商品价格 订购数量
       
LVS2-11 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 82 3.5 98 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,269.11
LVR-2-17 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 128 3.5 152 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,367.81
LVS2-26 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 198 3.5 232 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,394.29
LVR-2-19 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 143 3.5 170 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,575.08
LVR-2-18 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 136 3.5 161 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,476.38
LVS2-17 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 128 3.5 152 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,575.08
LVR-2-21 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 157 3.5 188 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,772.48
LVS2-16 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 120 3.5 143 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,575.08
LVR-2-20 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 150 3.5 179 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,683.65
LVS2-18 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 136 3.5 161 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,683.65
LVS2-21 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 157 3.5 188 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,979.75
LVS2-20 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 150 3.5 179 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,881.05
LVS2-23 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 173 3.5 205 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,078.45
LVS2-22 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 165 3.5 197 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,088.32
LVS2-25 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 189 3.5 223 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,285.72
LVS2-24 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 181 3.5 214 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,187.02
LVR2-23 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 173 3.5 205 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,871.18
LVR-2-8 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 59 3.5 71 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,755.87
LVR2-22 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 165 3.5 197 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,772.48
LVR-2-7 立式多级离心泵 380 0.75 IP55 2 52 3.5 63 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,755.87
LVR2-25 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 189 3.5 223 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,088.32
LVS2-6 立式多级离心泵 380 0.75 IP55 2 45.5 3.5 53 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,864.44
LVR-2-10 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 74 3.5 89 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,963.14
LVR2-24 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 181 3.5 214 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,979.75
LVR-2-9 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 68.5 3.5 80 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,864.44
LVS2-8 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 59 3.5 71 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,963.14
LVR-2-12 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 90 3.5 107 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,160.54
LVR2-26 立式多级离心泵 380 3 IP55 2 198 3.5 232 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥3,078.45
LVS2-7 立式多级离心泵 380 0.75 IP55 2 52 3.5 63 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,963.14
LVR-2-11 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 82 3.5 98 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,061.84
LVS2-10 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 74 3.5 89 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,160.54
LVR-2-14 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 105 3.5 125 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,269.11
LVS2-9 立式多级离心泵 380 1.1 IP55 2 68.5 3.5 80 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,061.84
LVR-2-13 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 98 3.5 116 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,160.54
LVS2-12 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 90 3.5 107 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,367.81
LVR-2-16 立式多级离心泵 380 2.2 IP55 2 120 3.5 143 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,367.81
LVR-2-15 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 112 3.5 134 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,269.11
LVS2-14 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 105 3.5 125 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,476.38
LVS2-13 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 98 3.5 116 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,476.38
LVS2-15 立式多级离心泵 380 1.5 IP55 2 112 3.5 134 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥2,584.95
LVR-2-3 立式多级离心泵 380 0.37 IP55 2 22.5 3.5 27 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,143.93
LVR-2-2 立式多级离心泵 380 0.37 IP55 2 15.5 3.5 18 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,035.36
LVR-2-5 立式多级离心泵 380 0.55 IP55 2 37 3.5 45 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,459.77
LVR-2-4 立式多级离心泵 380 0.55 IP55 2 30.5 3.5 36 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,351.20
LVS2-3 立式多级离心泵 380 0.37 IP55 2 22.5 3.5 27 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,459.77
LVS2-2 立式多级离心泵 380 0.37 IP55 2 15.5 3.5 18 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,242.63
LVR-2-6 立式多级离心泵 380 0.75 IP55 2 45.5 3.5 53 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,667.04
LVS2-5 立式多级离心泵 380 0.55 IP55 2 37 3.5 45 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,667.04
LVS2-4 立式多级离心泵 380 0.55 IP55 2 30.5 3.5 36 DN25 DN25 不锈钢304 不锈钢304 氧化铝/陶瓷 -15~120℃ 低粘度、不含固体颗粒和纤维的液体 3日发货 ¥1,558.47

热销商品

购物车 我的收藏