欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/ac9b4651-6663-4326-8793-60fd28523800/xl.jpg

上仪 耐震压力表Y-100BFZ,304不锈钢+304不锈钢,径向不带边,Φ100,0~1.6MPa,M20*1.5,硅油
 
价格:¥235.89
商品单位:
商品型号:上仪
商品品牌:上仪-SY
发货时间:20日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 产品类型 表盘直径(mm) 安装方式 接液材质 外壳材质 压力范围 过程连接 精度 填充液 发货时间 商品价格 订购数量
       
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-1.6MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥235.89
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-0.3MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-1.0MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥253.56
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-0.15MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-0.5MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-40MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥263.43
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-0.25MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥253.56
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-25MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥263.43
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-0.1MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥253.56
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-0.6MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥253.56
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-60MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥274.28
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-0.4MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-0MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-6.0MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-4.0MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥242.70
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-0.9MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-16MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥263.43
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-2.4MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-10MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥252.57
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 -0.1-1.5MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41
上仪 耐震压力表 100 径向不带边 304不锈钢 304不锈钢 0-2.5MPa M20×1.5 1.6级 充硅油 20日发货 ¥264.41

热销商品

购物车 我的收藏