欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/521ebbef-57a5-4465-b20f-5520bc1f821c/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/962f638a-3d81-4d4e-9204-d61329049796/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/0ab911ab-a47f-4e40-8a3a-87bc1fe1e4f5/xl.jpg

科顺 150聚氨酯底板型抗冲击固定脚轮,轴承 滚珠,7-6678-985
 
价格:¥483.53
商品单位:
商品型号:7-6678-985
商品品牌:科顺-COLSON
发货时间:20日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 脚轮类型 轮径(inch) 轮径(mm) 额定载重(kg) 材质 轮宽(mm) 安装高度(mm) 底板尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 安装孔间距(mm) 自重(kg) 发货时间 商品价格 订购数量
       
7-6678-985 平顶型 定向(固定) 6 150 900 聚氨酯(PU) 76 191 184×140 156×106/133×86 14.2 8.48 20日发货 ¥483.53
7-10679-979 平顶型 万向(活动) 10 250 1350 聚氨酯(PU) 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 14.85 20日发货 ¥961.23
7-8679-369 平顶型 万向(活动) 8 200 1125 酚醛 64 257 184×140 156×106/133×86 14.2 6.98 20日发货 ¥871.42
7-10678-979 平顶型 定向(固定) 10 250 1350 聚氨酯(PU) 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 14.85 20日发货 ¥794.43
7-6678-979 平顶型 定向(固定) 6 150 900 聚氨酯(PU) 76 191 184×140 156×106/133×86 14.2 6.41 20日发货 ¥503.27
7-10679-959 平顶型 万向(活动) 10 250 1035 聚氨酯(PU) 64 292 184×140 156×106/133×86 14.2 14.06 20日发货 ¥960.25
7-6679-985 平顶型 万向(活动) 6 150 900 聚氨酯(PU) 76 191 184×140 156×106/133×86 14.2 8.48 20日发货 ¥686.85
7-10678-959 平顶型 定向(固定) 10 250 1035 聚氨酯(PU) 64 292 184×140 156×106/133×86 14.2 14.06 20日发货 ¥736.20
7-8678-979 平顶型 定向(固定) 8 200 1125 聚氨酯(PU) 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 12.49 20日发货 ¥686.85
7-10679-985 平顶型 万向(活动) 10 250 1350 聚氨酯(PU) 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 15.16 20日发货 ¥960.25
7-8679-279 平顶型 万向(活动) 8 200 2025 锻压钢 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 14.06 20日发货 ¥960.25
7-10678-985 平顶型 定向(固定) 10 250 1350 聚氨酯(PU) 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 15.16 20日发货 ¥774.69
7-8678-369 平顶型 定向(固定) 8 200 1125 酚醛 64 257 184×140 156×106/133×86 14.2 6.98 20日发货 ¥648.36
7-10679-279 平顶型 万向(活动) 10 250 2025 锻压钢 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 16.88 20日发货 ¥1,252.50
7-8679-979 平顶型 万向(活动) 8 200 1125 聚氨酯(PU) 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 12.49 20日发货 ¥909.91
7-10678-279 平顶型 定向(固定) 10 250 2025 锻压钢 76 292 184×140 156×106/133×86 14.2 16.88 20日发货 ¥961.23
7-8678-279 平顶型 定向(固定) 8 200 2025 锻压钢 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 14.06 20日发货 ¥754.95
7-12678-979 平顶型 定向(固定) 12 300 1575 聚氨酯(PU) 76 343 184×140 156×106/133×86 14.2 18 20日发货 ¥959.26
7-12679-985 平顶型 万向(活动) 12 300 1575 聚氨酯(PU) 76 343 184×140 156×106/133×86 14.2 17.7 20日发货 ¥1,055.10
7-12679-979 平顶型 万向(活动) 12 300 1575 聚氨酯(PU) 76 343 184×140 156×106/133×86 14.2 18 20日发货 ¥1,153.80
7-12678-985 平顶型 定向(固定) 12 300 1575 聚氨酯(PU) 76 343 184×140 156×106/133×86 14.2 17.7 20日发货 ¥871.42
7-6679-269 平顶型 万向(活动) 6 150 1800 锻压钢 64 191 184×140 156×106/133×86 14.2 10.8 20日发货 ¥774.69
7-6678-269 平顶型 定向(固定) 6 150 1800 锻压钢 64 191 184×140 156×106/133×86 14.2 10.8 20日发货 ¥571.37
7-8679-985 平顶型 万向(活动) 8 200 1125 聚氨酯(PU) 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 11.6 20日发货 ¥861.55
7-6679-979 平顶型 万向(活动) 6 150 900 聚氨酯(PU) 76 191 184×140 156×106/133×86 14.2 6.41 20日发货 ¥706.59
7-8678-985 平顶型 定向(固定) 8 200 1125 聚氨酯(PU) 76 257 184×140 156×106/133×86 14.2 11.6 20日发货 ¥638.49

热销商品

购物车 我的收藏