欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/65fa153a-6191-4cdc-a064-4bd32df5acaa/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/31390d49-84d7-41d1-ac4c-f60b7c91d724/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/60839e8f-4241-4314-8532-d91aad93d366/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/639e5259-1629-4635-a7b8-dfccead6bed5/xl.jpg

科顺 150聚氨酯底板型活动脚轮,轴承 滚柱,6-6209-939
 
价格:¥318.70
商品单位:
商品型号:6-6209-939
商品品牌:科顺-COLSON
发货时间:20日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 脚轮类型 轮径(inch) 轮径(mm) 额定载重(kg) 材质 轮宽(mm) 安装高度(mm) 底板尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 安装孔间距(mm) 自重(kg) 发货时间 商品价格 订购数量
       
6-6209-939 平顶型 万向(活动) 6 150 540 聚氨酯(PU) 51 191 159×114 125×62 14.2 4.16 20日发货 ¥318.70
6-8299-829 平顶型 万向(活动) 8 200 498 尼龙(PA) 51 241 159×114 125×62 14.2 4.09 20日发货 ¥270.33
6-6208-839 平顶型 定向(固定) 6 150 318 聚丙烯(PP) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥115.38
6-8298-829 平顶型 定向(固定) 8 200 498 尼龙(PA) 51 241 159×114 125×62 14.2 4.09 20日发货 ¥153.87
6-8298-929 平顶型 定向(固定) 8 200 454 聚氨酯(PU) 51 241 159×114 125×62 14.2 4.27 20日发货 ¥183.48
6-6209-829 平顶型 万向(活动) 6 150 450 尼龙(PA) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.57 20日发货 ¥231.84
6-8299-139 平顶型 万向(活动) 8 200 680 生铁 51 241 159×114 125×62 14.2 7.31 20日发货 ¥367.06
6-6208-829 平顶型 定向(固定) 6 150 450 尼龙(PA) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.57 20日发货 ¥125.25
6-8298-139 平顶型 定向(固定) 8 200 680 生铁 51 241 159×114 125×62 14.2 7.31 20日发货 ¥250.59
6-6209-929 平顶型 万向(活动) 6 150 408 聚氨酯(PU) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥260.46
6-8299-939 平顶型 万向(活动) 8 200 675 聚氨酯(PU) 51 241 159×114 125×62 14.2 5.06 20日发货 ¥396.67
6-6208-929 平顶型 定向(固定) 6 150 408 聚氨酯(PU) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥153.87
6-8298-939 平顶型 定向(固定) 8 200 675 聚氨酯(PU) 51 241 159×114 125×62 14.2 5.06 20日发货 ¥280.20
6-6209-739 平顶型 万向(活动) 6 150 540 生铁 51 191 159×114 125×62 14.2 5.4 20日发货 ¥318.70
6-6208-739 平顶型 定向(固定) 6 150 540 生铁 51 191 159×114 125×62 14.2 5.4 20日发货 ¥231.84
6-6208-939 平顶型 定向(固定) 6 150 540 聚氨酯(PU) 51 191 159×114 125×62 14.2 4.16 20日发货 ¥212.10
6-6209-139 平顶型 万向(活动) 6 150 680 生铁 51 191 159×114 125×62 14.2 5.63 20日发货 ¥348.31
6-6208-139 平顶型 定向(固定) 6 150 680 生铁 51 191 159×114 125×62 14.2 5.63 20日发货 ¥241.71
6-6209-239 平顶型 万向(活动) 6 150 680 锻压钢 51 191 159×114 125×62 14.2 5.63 20日发货 ¥396.67
6-6258-969 平顶型 定向(固定) 6 150 680 聚氨酯(PU) 64 191 159×114 125×62 14.2 4.38 20日发货 ¥260.46
6-8299-559 平顶型 万向(活动) 8 200 274 超级人造胶(TPR) 51 241 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥308.83
6-6208-239 平顶型 定向(固定) 6 150 680 锻压钢 51 191 159×114 125×62 14.2 5.63 20日发货 ¥290.07
6-6259-969 平顶型 万向(活动) 6 150 680 聚氨酯(PU) 64 191 159×114 125×62 14.2 4.38 20日发货 ¥367.06
6-6208-559 平顶型 定向(固定) 6 150 204 超级人造胶(TPR) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥163.74
6-8298-459-2 平顶型 定向(固定) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 241 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥202.23
6-8299-929 平顶型 万向(活动) 8 200 454 聚氨酯(PU) 51 241 159×114 125×62 14.2 4.27 20日发货 ¥299.94
6-6209-459-2 平顶型 万向(活动) 6 150 270 超级人造胶(TPR) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥290.07
6-8298-559 平顶型 定向(固定) 8 200 274 超级人造胶(TPR) 51 241 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥193.35
6-6209-559 平顶型 万向(活动) 6 150 204 超级人造胶(TPR) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥280.20
6-8299-459-2 平顶型 万向(活动) 8 200 304 超级人造胶(TPR) 51 241 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥318.70
6-6208-459-2 平顶型 定向(固定) 6 150 270 超级人造胶(TPR) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.48 20日发货 ¥183.48
6-6209-839 平顶型 万向(活动) 6 150 318 聚丙烯(PP) 51 191 159×114 125×62 14.2 3.82 20日发货 ¥221.97

热销商品

购物车 我的收藏