欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/619845f1-ce7b-424e-bfc8-fc37703c4f7a/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/4bdfb159-4159-4766-a064-f1cb34f41681/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/b2f4c0e9-03d9-4689-917c-cd7b718e6325/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/bb5b5813-17db-468a-9352-3360da248d4c/xl.jpg
  • //www.ztbull.com/uploads/products/eddcbe10-5a8e-4723-b134-4ffb248b2d0f/xl.jpg

科顺 90橡胶(软)丝杆型脚轮,轴承 含油轴套,2-3654-443
 
价格:¥41.54
商品单位:
商品型号:2-3654-443
商品品牌:科顺-COLSON
发货时间:20日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 脚轮类型 轮径(inch) 轮径(mm) 额定载重(kg) 材质 轮宽(mm) 安装高度(mm) 自重(kg) 发货时间 商品价格 订购数量
       
2-3654-443 丝口型 万向(活动) 3.5 90 91 橡胶(ER) 32 122 0.69 20日发货 ¥41.54
2-4654-445 丝口型 万向(活动) 4 100 136 超级人造胶(TPR) 32 133 0.96 20日发货 ¥58.03
2-4654-91 丝口型 万向(活动) 4 100 136 聚氨酯(PU) 32 133 0.79 20日发货 ¥57.13
2-4654-441 丝口型 万向(活动) 4 100 136 超级人造胶(TPR) 32 133 0.96 20日发货 ¥55.16
2-4654-225 丝口型 万向(活动) 4 100 125 尼龙(PA) 32 133 0.8 20日发货 ¥50.33
A2-3354-225 丝口型 万向(活动) 3 75 100 尼龙(PA) 32 108 0.65 20日发货 ¥44.50
2-5654-533 丝口型 万向(活动) 5 125 136 聚丙烯(PP) 32 160 1.02 20日发货 ¥48.35
A2-3354-443 丝口型 万向(活动) 3 75 80 橡胶(ER) 32 108 0.6 20日发货 ¥39.67
2-4654-95 丝口型 万向(活动) 4 100 136 聚氨酯(PU) 32 133 0.79 20日发货 ¥61.97
2-4654-221 丝口型 万向(活动) 4 100 125 尼龙(PA) 32 133 0.75 20日发货 ¥46.47
A2-3354-221 丝口型 万向(活动) 3 75 100 尼龙(PA) 32 108 0.65 20日发货 ¥37.69
2-5654-95 丝口型 万向(活动) 5 125 136 聚氨酯(PU) 32 160 1.02 20日发货 ¥75.49
2-3654-95 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 聚氨酯(PU) 32 122 0.74 20日发货 ¥55.16
2-3654-441 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 超级人造胶(TPR) 32 122 0.79 20日发货 ¥48.35
2-5654-535 丝口型 万向(活动) 5 125 136 聚丙烯(PP) 32 160 1.02 20日发货 ¥52.20
2-3654-533 丝口型 万向(活动) 3.5 90 91 聚丙烯(PP) 32 122 0.74 20日发货 ¥38.68
2-5654-91 丝口型 万向(活动) 5 125 136 聚氨酯(PU) 32 160 1.02 20日发货 ¥70.66
2-3654-91 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 聚氨酯(PU) 32 122 0.74 20日发货 ¥50.33
2-2654-441 丝口型 万向(活动) 2.5 65 80 超级人造胶(TPR) 32 90 0.68 20日发货 ¥42.53
2-3654-445 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 超级人造胶(TPR) 32 122 0.79 20日发货 ¥56.15
2-5654-543 丝口型 万向(活动) 5 125 91 橡胶(ER) 32 160 1.15 20日发货 ¥52.20
2-3654-561 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 超级人造胶(TPR) 33 122 0.91 20日发货 ¥60.00
2-5654-443 丝口型 万向(活动) 5 125 91 橡胶(ER) 32 160 1.13 20日发货 ¥52.20
2-3654-565 丝口型 万向(活动) 3.5 90 114 超级人造胶(TPR) 33 122 0.91 20日发货 ¥67.79
2-5654-441 丝口型 万向(活动) 5 125 136 超级人造胶(TPR) 32 160 1.14 20日发货 ¥65.82
2-5654-445 丝口型 万向(活动) 5 125 136 超级人造胶(TPR) 32 160 1.14 20日发货 ¥71.65
2-5654-561 丝口型 万向(活动) 5 125 114 超级人造胶(TPR) 33 160 1.25 20日发货 ¥72.63
2-2654-91 丝口型 万向(活动) 2.5 65 90 聚氨酯(PU) 32 90 0.57 20日发货 ¥41.54
2-3654-221 丝口型 万向(活动) 3.5 90 125 尼龙(PA) 32 122 0.7 20日发货 ¥41.54
2-5654-565 丝口型 万向(活动) 5 125 114 超级人造胶(TPR) 33 160 1.25 20日发货 ¥76.48
2-2654-95 丝口型 万向(活动) 2.5 65 90 聚氨酯(PU) 32 90 0.57 20日发货 ¥47.37
2-3654-225 丝口型 万向(活动) 3.5 90 125 尼龙(PA) 32 122 0.75 20日发货 ¥46.47
2-5654-221 丝口型 万向(活动) 5 125 136 尼龙(PA) 32 160 0.93 20日发货 ¥52.20
2-2654-445 丝口型 万向(活动) 2.5 65 80 超级人造胶(TPR) 32 90 0.68 20日发货 ¥47.37
2-3654-543 丝口型 万向(活动) 3.5 90 91 橡胶(ER) 32 122 0.69 20日发货 ¥41.54
2-5654-225 丝口型 万向(活动) 5 125 136 尼龙(PA) 32 160 0.88 20日发货 ¥56.15
2-2654-23 丝口型 万向(活动) 2.5 65 110 尼龙(PA) 34 90 0.68 20日发货 ¥40.66
2-4654-533 丝口型 万向(活动) 4 100 114 聚丙烯(PP) 32 133 0.91 20日发货 ¥43.51
A2-3354-91 丝口型 万向(活动) 3 75 90 聚氨酯(PU) 32 108 0.68 20日发货 ¥45.49
2-4654-535 丝口型 万向(活动) 4 100 114 聚丙烯(PP) 32 133 0.91 20日发货 ¥48.35
A2-3354-95 丝口型 万向(活动) 3 75 90 聚氨酯(PU) 32 108 0.68 20日发货 ¥51.31
2-4654-543 丝口型 万向(活动) 4 100 91 橡胶(ER) 32 133 0.88 20日发货 ¥44.50
A2-3354-533 丝口型 万向(活动) 3 75 90 聚丙烯(PP) 32 108 0.68 20日发货 ¥37.69
A2-3354-535 丝口型 万向(活动) 3 75 90 聚丙烯(PP) 32 108 0.68 20日发货 ¥42.53
2-4654-443 丝口型 万向(活动) 4 100 91 橡胶(ER) 32 133 0.88 20日发货 ¥44.50
A2-3354-441 丝口型 万向(活动) 3 75 90 超级人造胶(TPR) 32 108 0.63 20日发货 ¥47.37
A2-3354-445 丝口型 万向(活动) 3 75 90 超级人造胶(TPR) 32 108 0.63 20日发货 ¥52.30

热销商品

购物车 我的收藏