欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/94a41c9b-bfe0-4650-b0d2-7cd4d1baaf4a/xl.jpg

应达 HL3-2A系列混流式通风机,HL3-2A-10.5,1450r/min,75kw-4P,三相。含木架包装
 
价格:¥36,189.34
商品单位:
商品型号:HL3-2A-10.5(75kw-4P)
商品品牌:应达-YINGDA
发货时间:12日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 类别 参考风叶直径(mm) 风量(m³/h) 噪音(dB) 全压(pa) 功率(kW) 电压(V) 转速(rpm) 发货时间 商品价格 订购数量
       
HL3-2A-3.5(0.55kw-4P) 混流式风机 350 3091-1839 ≤62 197-272 0.55 380 1450 12日发货 ¥2,910.66
HL3-2A-8(5.5kw-6P) 混流式风机 800 24436-14538 ≤74 451-622 5.5 380 960 12日发货 ¥9,190.94
HL3-2A-4.5(7.5kw-2P) 混流式风机 450 13138-7816 ≤78 1301-1796 7.5 380 2900 12日发货 ¥5,688.08
HL3-2A-8(18.5kw-4P) 混流式风机 800 36908-21959 ≤82 1028-1419 18.5 380 1450 12日发货 ¥14,115.09
HL3-2A-4(0.37kw-6P) 混流式风机 400 3055-1817 ≤57 112-156 0.37 380 960 12日发货 ¥3,553.20
HL3-2A-7.5(2.2kw-8P) 混流式风机 750 15101-8984 ≤67 223-308 2.2 380 720 12日发货 ¥8,269.09
HL3-2A-4(0.75kw-4P) 混流式风机 400 4614-2745 ≤64 257-355 0.75 380 1450 12日发货 ¥3,553.20
HL3-2A-7.5(4kw-6P) 混流式风机 750 20136-11979 ≤72 396-547 4.0 380 960 12日发货 ¥8,269.09
HL3-2A-4(5.5kw-2P) 混流式风机 400 9227-5490 ≤77 1028-1419 5.5 380 2900 12日发货 ¥5,149.18
HL3-2A-5(2.2kw-4P) 混流式风机 500 9091-5361 ≤68 402-554 2.2 380 1450 12日发货 ¥4,243.11
HL3-2A-5(15kw-2P) 混流式风机 500 18022-10722 ≤80 1606-2217 15 380 2900 12日发货 ¥8,803.05
HL3-2A-8.5(22kw-4P) 混流式风机 850 44270-26339 ≤85 1161-1602 22 380 1450 12日发货 ¥15,151.44
HL3-2A-4.5(0.55kw-6P) 混流式风机 450 4349-2586 ≤58 143-196 0.55 380 960 12日发货 ¥3,864.11
HL3-2A-8(2.2kw-8P) 混流式风机 800 18327-10904 ≤71 253-350 2.2 380 720 12日发货 ¥8,393.45
HL3-2A-4.5(1.1kw-4P) 混流式风机 450 6569-3908 ≤66 325-449 1.1 380 1450 12日发货 ¥3,864.11
HL3-2A-8.5(7.5kw-6P) 混流式风机 850 29310-17438 ≤77 509-702 7.5 380 960 12日发货 ¥11,938.75
HL3-2A-9(4.0kw-8P) 混流式风机 900 26094-14789 ≤75 320-443 4.0 380 720 12日发货 ¥11,006.04
HL3-2A-5.5(1.1kw-6P) 混流式风机 550 7941-4724 ≤61 213-294 1.1 380 960 12日发货 ¥4,563.89
HL3-2A-9(11kw-6P) 混流式风机 900 34793-20700 ≤80 570-787 11 380 960 12日发货 ¥13,078.74
HL3-2A-5.5(3.0kw-4P) 混流式风机 550 11993-7136 ≤69 486-670 3 380 1450 12日发货 ¥4,667.52
HL3-2A-9(30kw-4P) 混流式风机 900 52551-31266 ≤88 1301-1796 30 380 1450 12日发货 ¥18,156.85
HL3-2A-5(0.75kw-6P) 混流式风机 500 5966-3549 ≤59 176-243 0.75 380 960 12日发货 ¥4,139.48
HL3-2A-8.5(3.0kw-8P) 混流式风机 850 21983-13079 ≤73 286-396 3.0 380 720 12日发货 ¥10,040.75
HL3-2A-10(55kw-4P) 混流式风机 1000 72087-42888 ≤92 1606-2217 55 380 1450 12日发货 ¥28,831.26
HL3-2A-6(0.75kw-8P) 混流式风机 600 7732-4600 ≤58 142-197 0.75 380 720 12日发货 ¥5,424.55
HL3-2A-9.5(5.5kw-8P) 混流式风机 950 30690-18258 ≤76 357-494 5.5 380 720 12日发货 ¥11,938.75
HL3-2A-6(1.5kw-6P) 混流式风机 600 10309-6133 ≤66 253-350 1.5 380 960 12日发货 ¥5,320.92
HL3-2A-9.5(11kw-6P) 混流式风机 950 40920-24344 ≤82 634-877 11 380 960 12日发货 ¥12,975.10
HL3-2A-6(5.5kw-4P) 混流式风机 600 15571-9264 ≤70 578-798 5.5 380 1450 12日发货 ¥6,180.59
HL3-2A-9.5(37kw-4P) 混流式风机 950 61806-36769 ≤91 1448-2001 37 380 1450 12日发货 ¥22,405.89
HL3-2A-5.5(0.55kw-8P) 混流式风机 550 5956-3543 ≤57 120-166 0.55 380 720 12日发货 ¥4,667.52
HL3-2A-3(0.25kw-6P) 混流式风机 300 1289-767 ≤52 63-87 0.25 380 960 12日发货 ¥2,371.76
HL3-2A-6.5(1.1kw-8P) 混流式风机 650 9830-5849 ≤62 167-231 1.1 380 720 12日发货 ¥5,963.45
HL3-2A-3(0.37kw-4P) 混流式风机 300 1946-1158 ≤61 145-200 0.37 380 1450 12日发货 ¥2,371.76
HL3-2A-6.5(2.2kw-6P) 混流式风机 650 13107-7798 ≤68 298-411 2.2 380 960 12日发货 ¥5,963.45
HL3-2A-3(1.1kw-2P) 混流式风机 300 3893-2316 ≤74 578-798 1.1 380 2900 12日发货 ¥2,589.89
HL3-2A-10(15kw-6P) 混流式风机 1000 47726-28395 ≤85 704-972 15 380 960 12日发货 ¥16,187.79
HL3-2A-6.5(7.5kw-4P) 混流式风机 650 19797-11778 ≤74 679-937 7.5 380 1450 12日发货 ¥6,926.77
HL3-2A-3.5(2.2kw-2P) 混流式风机 350 6181-3678 ≤75 787-1086 2.2 380 2900 12日发货 ¥3,117.93
HL3-2A-10.5(75kw-4P) 混流式风机 1050 83450-49646 ≤94 1769-2444 75 380 1450 12日发货 ¥36,189.34
HL3-2A-10(7.5kw-8P) 混流式风机 1000 35795-21296 ≤77 396-547 7.5 380 720 12日发货 ¥14,115.09
HL3-2A-3.5(0.25kw-6P) 混流式风机 350 2046-1217 ≤54 86-119 0.25 380 960 12日发货 ¥2,910.66
HL3-2A-7.5(15kw-4P) 混流式风机 750 30411-18094 ≤78 904-1247 15 380 1450 12日发货 ¥10,788.90
HL3-2A-7(1.5kw-8P) 混流式风机 700 12278-7305 ≤64 194-268 1.5 380 720 12日发货 ¥7,201.15
HL3-2A-10.5(11kw-8P) 混流式风机 1050 41437-24651 ≤79 436-602 11 380 720 12日发货 ¥16,187.79
HL3-2A-7(3kw-6P) 混流式风机 700 16370-9340 ≤70 345-476 3 380 960 12日发货 ¥7,201.15
HL3-2A-10.5(18.5kw-6P) 混流式风机 1050 65250-32869 ≤87 775-1071 18.5 380 960 12日发货 ¥17,120.50
HL3-2A-7(11kw-4P) 混流式风机 700 24726-14710 ≤77 787-1086 11 380 1450 12日发货 ¥9,181.07

热销商品

购物车 我的收藏