欢迎光临正天牛工业官方商城
  • //www.ztbull.com/uploads/products/db0e0d3d-86ae-488f-8ea3-65fe0ee863ec/xl.jpg

南方泵业/CNP SJ120-11-1SWSP SJ系列不锈钢304多级深井泵,配国产电机,8寸支架
 
价格:¥64,342.53
商品单位:
商品型号:SJ120-11-1SWSP
商品品牌:南方泵业-CNP
发货时间:3日发货 发货及送达时效说明 >>
选购数量
加入购物车

所有商品规格

商品型号 电压(V) 额定功率(kW) IP防护等级 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 排出口径(inch) 泵体材质 叶轮材质 轴材质 输送介质种类 介质温度(℃) 发货时间 商品价格 订购数量
       
SJ120-4SWSP 380 37 IP68 120 78.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥25,740.96
SJ120-4-2SWSP 380 37 IP68 120 66.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥25,740.96
SJ120-11-1SWSP 380 110 IP68 120 209 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥64,342.53
SJ120-4-1SWSP 380 37 IP68 120 73.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥25,740.96
SJ120-11SWSP 380 110 IP68 120 216.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥64,342.53
SJ120-3-1SWSP 380 30 IP68 120 53.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥22,108.80
SJ120-10SWSP 380 110 IP68 120 197 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥62,269.83
SJ120-3SWSP 380 30 IP68 120 59 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥22,108.80
SJ120-11-2SWSP 380 110 IP68 120 202 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥64,342.53
SJ120-2SWSP 380 22 IP68 120 39 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥18,970.14
SJ120-10-2SWSP 380 90 IP68 120 182.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥49,142.73
SJ120-3-2SWSP 380 25 IP68 120 46.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥21,378.42
SJ120-10-1SWSP 380 90 IP68 120 189.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥49,142.73
SJ120-9-1SWSP 380 90 IP68 120 169.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥49,231.56
SJ120-2-1SWSP 380 18.5 IP68 120 33.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥18,220.02
SJ120-9SWSP 380 90 IP68 120 177.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥49,231.56
SJ120-5-1SWSP 380 45 IP68 120 94 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥28,810.53
SJ120-5-2SWSP 380 45 IP68 120 86.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥28,810.53
SJ120-9-2SWSP 380 90 IP68 120 162.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥49,231.56
SJ120-7SWSP 380 75 IP68 120 138 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥43,536.57
SJ120-8-2SWSP 380 75 IP68 120 143 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥45,313.17
SJ120-7-2SWSP 380 63 IP68 120 123 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥38,325.21
SJ120-7-1SWSP 380 63 IP68 120 130 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥38,325.21
SJ120-6-1SWSP 380 55 IP68 120 113 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥32,827.62
SJ120-6SWSP 380 63 IP68 120 118 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥36,558.48
SJ120-5SWSP 380 55 IP68 120 98.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥31,051.02
SJ120-6-2SWSP 380 55 IP68 120 104.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥32,827.62
SJ120-1SWSP 380 11 IP68 120 19 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥15,002.40
SJ120-2-2SWSP 380 15 IP68 120 27.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥17,647.56
SJ120-8-1SWSP 380 75 IP68 120 150 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥45,313.17
SJ120-8SWSP 380 75 IP68 120 157.5 6 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢304 不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体 0~25 3日发货 ¥45,313.17

热销商品

购物车 我的收藏